Serie C Now
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEVENTO | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 11 | 30 |
2 | CERIGNOLA | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 26 |
3 | PICERNO | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | 25 |
4 | MONOPOLI | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 25 |
5 | AVELLINO | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 12 | 24 |
6 | CROTONE | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | 24 |
7 | POTENZA | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21 | 24 |
8 | CATANIA | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 23 |
9 | GIUGLIANO | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | 23 |
10 | TRAPANI | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 19 | 21 |
11 | SORRENTO | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | 21 |
12 | CAVESE | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 20 |
13 | ALTAMURA | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 19 |
14 | CASERTANA | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 17 | 15 |
15 | FOGGIA | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | 14 |
16 | LATINA | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 19 | 14 |
17 | MESSINA | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | 13 |
18 | TURRIS | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | 10 |
19 | JUVE NG | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | 7 |
20 | TARANTO | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 | 3 |
16ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Picerno-Altamura | 2 - 0 | |
Avellino-Catania | ||
Taranto-Benevento | ||
Trapani-Latina | ||
Casertana-Giugliano | ||
Potenza-Monopoli | ||
Crotone-Juve NG | ||
Messina-Sorrento | ||
Cerignola-Cavese | ||
Turris-Foggia |
17ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Benevento-Cerignola | ||
Foggia-Crotone | ||
Latina-Picerno | ||
Altamura-Trapani | ||
Catania-Cavese | ||
Casertana-Potenza | ||
Juve NG-Taranto | ||
Turris-Messina | ||
Monopoli-Avellino | ||
Sorrento-Giugliano |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.