http://www.sloode.com/videoplayer.aspx?portalId%3D147%26VideoId%3D145344
Serie C Now
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEVENTO | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 11 | 33 |
2 | MONOPOLI | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 28 |
3 | CROTONE | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 26 | 27 |
4 | CERIGNOLA | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 26 |
5 | AVELLINO | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 14 | 25 |
6 | PICERNO | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 14 | 25 |
7 | TRAPANI | 16 | 6 | 6 | 4 | 31 | 19 | 24 |
8 | CATANIA | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 15 | 24 |
9 | POTENZA | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | 24 |
10 | GIUGLIANO | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | 24 |
11 | SORRENTO | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 16 | 24 |
12 | CAVESE | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 20 |
13 | ALTAMURA | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 19 |
14 | CASERTANA | 16 | 2 | 10 | 4 | 12 | 18 | 16 |
15 | FOGGIA | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | 14 |
16 | LATINA | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 | 14 |
17 | MESSINA | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 25 | 13 |
18 | TURRIS | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | 10 |
19 | JUVE NG | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 28 | 7 |
20 | TARANTO | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | 3 |
16ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Picerno-Altamura | 2 - 0 | |
Avellino-Catania | 2 - 2 | |
Taranto-Benevento | 0 - 2 | |
Trapani-Latina | 4 - 0 | |
Casertana-Giugliano | 1 - 1 | |
Potenza-Monopoli | 0 - 1 | |
Crotone-Juve NG | 2 - 1 | |
Messina-Sorrento | 0 - 1 | |
Cerignola-Cavese | ||
Turris-Foggia |
17ª giornata
Data | Evento | Orario/Risultati |
---|---|---|
Benevento-Cerignola | ||
Foggia-Crotone | ||
Latina-Picerno | ||
Altamura-Trapani | ||
Catania-Cavese | ||
Casertana-Potenza | ||
Juve NG-Taranto | ||
Turris-Messina | ||
Monopoli-Avellino | ||
Sorrento-Giugliano |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.